联系谷金净化
349-70159
资讯电话:13817933184(微信同号)
邮箱:shgujin@163.com
公司地址:上海市闵行区中谊路1215号2楼B-16室
产品型号:GKF-A
送风口是指空调管道中心向室内运送空气的管口。送风口的外壳用优质冷轧钢板制作,表面静电喷塑,含静压箱,高效过滤器,散流板,在改建和新建各级洁净室,可作为终端高效过滤装置在洁净顶棚等处,具有投资少,施工简便等优点。
1. GKF系列高效空气保温送风口,外壳用冷轧钢板制作,表面静电喷塑。
2. GKF系列高效空气送风口用在改造和新建各级洁净室时作为终端高效过滤装置,被安装在洁净室顶棚等处。
3. GKF系列高效、亚高效送风口广泛用于改建和新建不同级别的洁净室。选用GKF系列送风口是缩短空气洁净工程设计和施工周期的有效途径,具有投资少、施工简便等特点。
1. 净化效率:高效 ≥99.99%(钠焰法)
亚高效≥95%(钠焰法)
2. 初阻力:高效 ≤235.44 Pa
亚高效≤69 Pa
型 号 | 额定风量(m3/h) | 高效过滤器尺寸 宽×高×深(mm) | 外形尺寸 K×L×H(mm) | 风管连接尺寸 A×B(mm) | 调顶开孔 C×D(mm) | |
顶送风 | 侧送风 | |||||
GKF-51A | GKF-511A | 500 | 320×320×220 | 420×420×500 | 200×200 | 370×370 |
GKF-71A | GKF-711A | 700 | 484×484×150 | 584×584×500 | 320×200 | 540×540 |
GKF-101A | GKF-1011A | 1000 | 484×484×220 | 584×584×500 | 320×320 | 540×540 |
GKF-101B | GKF-1011B | 610×610×150 | 710×710×500 | 320×250 | 660×660 | |
GKF-151A | GKF-1511A | 1500 | 726×484×220 | 826×584×500 | 400×200 | 776×540 |
GKF-151B | GKF-1511B | 630×630×220 | 730×730×500 | 320×250 | 680×680 | |
GKF-151C | GKF-1511C | 915×610×150 | 955×650×500 | 500×250 | 965×660 | |
GKF-201A | GKF-2011A | 2000 | 968×484×220 | 1068×584×500 | 500×200 | 1018×540 |
GKF-201B | GKF-2011B | 1220×610×150 | 1320×710×500 | 630×250 | 1270×660 | |
GKF-221A | GKF-2211A | 2200 | 945×630×220 | 1050×730×500 | 500×250 | 995×680 |
GKF-301A | GKF-3011A | 3000 | 1260×630×220 | 1360×730×500 | 630×250 | 1310×680 |
项目 | 技术参数规格 |
微信
咨询
349-70159
电话
13817933184
返回