联系谷金净化
349-70159
资讯电话:13817933184(微信同号)
邮箱:shgujin@163.com
公司地址:上海市闵行区中谊路1215号2楼B-16室
产品型号:BSC-1000-Ⅱ-B1
BSC—1000,1300ⅡA/B型生物安全柜技术参数表 | |||
型号 参数 | BSC-1000-Ⅱ-A2 BSC-1300-Ⅱ-A2 | BSC-1000-Ⅱ-B1 BSC-1300-Ⅱ-B1 | BSC-1000-Ⅱ-B2 BSC-1300-Ⅱ-B2 |
洁净等级 | 100级/ISO5级或10级/ISO4级 | ||
菌落数 | ≤0.5个/皿/时(φ90mm培养平皿) | ||
气密度 | 500Pa压力下泄漏≤10%(30分钟内) | ||
气流 | 垂直层流负压设计,符合CLASS II TYPA B2型生物安全柜标准 | ||
控制系统 | 智能化电脑控制,超过安全位置具有声、光报警 | ||
台面及移门 | 不锈钢工作台面,台板可移动,钢化移门玻璃上下灵活方便 | ||
内胆 | 不锈钢一次成型,内胆亚光,圆弧处理 | ||
噪音 | ≤65dB(A) | ||
振动/半峰值 | ≤5μm | ||
照度 | ≥650Lx | ||
电源 | AC,单相(Single Phase)220V/50Hz | ||
最大功耗 | 0.4KW | 0.6KW | 0.8KW |
送风风速 | 0.25~0.40m/s | 0.25~0.40m/s | 0.25~0.40m/s |
吸入风速 | ≥0.50m/s | ≥0.65m/s | ≥0.65m/s |
重量 | 220kg 270kg | 250kg 300kg | 300kg 350kg |
工作区尺寸 | 1000W×600D×650Hmm 1300W×600D×650Hmm | 1000W×600D×650H(mm) 1300W×600D×650H(mm) | 1000W×610D×680H(mm) 1300W×610D×680H(mm) |
外形尺寸 | 1200W×815D×2040Hmm 1500W×815D×2040Hmm (上下分体) | 1200W×815D×2040H(mm) 1500W×815D×2040H(mm) (上下分体) | 1200W×815D×2040H(mm) 1500W×815D×2040H(mm (上下分体) |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 30W×③30W×① 40W×③40W×① | 30W×③30W×① 40W×③40W×① | 30W×③30W×① 40W×③40W×① |
备注 | 30%排风 | 70%排风 | 100%排风 |
医院专用生物安全柜 |
(医院专证带医疗注册证,生产许可证款) |
一、30%外排A2型生物安全柜 |
A2(30%外排)生物安全柜主要特点 | |
1 | 二级生物安全柜,气流模式:30%外排,70%内循环。 |
2 | 符合中华人民共和国医药行业标准《YY 0569-2011》。 |
3 | 产品取得SFDA医疗器械注册证,医疗器械生产许可证。 |
4 | 外箱体采用优质冷轧钢板,静电喷塑;操作区三侧采用不锈钢一体化结构,内部可清洗部位采10mm大圆角处理,便于清理。 |
5 | 标配两块高效过滤器,过滤器效率:ULPA@0.12μm99.9995%,过滤膜材质采用无隔板硼硅酸盐玻璃纤维。 |
6 | 采用优质风机,风速可自动调节,噪音小。 |
7 | 高灵敏度、高精度的微风速传感器,真实、实时监测风速。 |
8 | 智能LCD液晶大屏LCD显示,工作区温度、下降气流流速、过滤器使用寿命等系统参数,蓝屏数字指示各项参数示值,密码修改程序设置,防止误操作。轻触型按键调节各项参数设定,获得国家软件著作权证书 |
9 | 过滤器报警提示:实时条形码式显示过滤器剩余寿命,声光报警提示更换。 |
10 | 累计使用时间显示、温度显示、运行状态显示、紫外灯预约定时功能、声光报警功能、过滤器和风速检测功能。 |
11 | 配备限高/限低报警装置,当移动玻璃门超过或低于规定值时,声光提醒。 |
12 | 采用铝框无隔板高效过滤器,过滤效率99.995%(≥0.3μm颗粒)过滤膜材质采用无隔板硼硅酸盐玻璃纤维。 |
13 | 独特的负压防泄漏设计,工作区四面负压包围,真正做到零泄露,确保操作区的洁净度。 |
14 | 前窗一体化滑动移门,可任意定位,且完全关闭时方可开启杀菌。 |
15 | 前窗玻璃门采用6mm厚安全钢化玻璃。 |
16 | 连锁保护设计:当前窗开启时,杀菌灯熄灭,照明灯及风机自动启动,操作便捷。防止紫外灯误操作对人体造成危害,更加保护了人员的安全。 |
17 | 紫外灯具有预约、定时功能。 |
18 | 设备含备用插座。 |
19 | 工作台面采用一体化优质不锈钢,耐腐蚀,易清洁。 |
20 | 前部10°倾斜式操作面,更符合人体工程学,操作更舒适 |
项目 | 技术参数规格 |
微信
咨询
349-70159
电话
13817933184
返回